Pronájmy aut 2023

Ceníky pronájmů aut v místě pobytu jsou klientům CK k dispozici v elektronických složkách odbavení.

ZAPŮJČENÍ AUT NA SARDINII S PŘIPOJIŠTĚNÍM

Přemýšlíte pronajmout si při své zahraniční cestě vůz? S námi je to bezpečné a jednoduché.
Ve spolupráci se sardinskou pobočkou jedné z předních světových autopůjčoven Vám nabízíme možnost rezervace pronájmu vozidla přímo v CK.
Díky mnoholeté spolupráci s prověřeným dodavatelem vám můžeme zajistit pronájem auta téměř po celé Sardinii za výhodné ceny (vždy nabízíme kompletní balíček, viz cena zahrnuje a nečekají Vás žádné další poplatky či diskuse, nabídky a rozmýšlení na místě).
Další velkou výhodou zapůjčení auta od renomované autopůjčovny je plynulé odbavení na přepážkách při převzetí a odevzdání vozu a v neposlední řadě komfort asistence našich zástupců v České republice i na Sardinii v českém příp. slovenském jazyce.
Při převzetí auta je nutná kreditní karta, která bude použita jako garance.
Pobočky: Alghero, Cagliari, Cannigione, Olbia, Oristano, Sassari, Siniscola, Tortolì, Valledoria

Pronájem vozu zajišťujeme pouze pro klienty naší cestovní kanceláře.
Ceník autopůjčovny v Kč
Platný v termínu 1. 4. 2023 – 31. 5. 2023    
Skupina Typ 3 dny 4 dny 5 dní 6/7 dní další den
A Volkswagen Up 6 090 8 490 10 290 12 090 1 790
B Fiat Panda 1.0 6 090 8 590 10 390 12 190 1 790
C Renault Clio zen tce 7 290 10 190 12 290 14 490 2 090
D Seat Arona style 1.0 eco 8 490 11 890 14 490 16 990 2 490
E Renault Scenic 1.7 blue dci 120cv Sport 10 290 14 390 17 490 20 490 2 990
F Peugeot 2008 PureTech 100 8 690 12 090 14 690 17 290 2 490
G Nissan Qashqai 1.3 9 990 13 990 16 990 19 890 2 890
H Alfa Romeo Giulia 2.2 16 290 22 790 27 690 32 590 4 690
I Seat Arona Style 1.0 eco 9 690 13 590 16 390 19 290 2 790
J Toyota aygo 1.0 9 690 13 590 16 390 19 290 2 790
K Citroen Grand C4 Spacetourer 13 590 18 990 23 090 27 190 3 890
L Alfa Romeo Stelvio 2.2 16 890 23 690 28 690 33 790 4 890
M Renault Trafic 9 pax 14 190 19 890 24 090 28 390 4 090
N Megane s.w. Business blue dci 11 190 15 690 18 990 22 390 3 190
O Mercedes Vito 8 pax aut 16 890 23 690 28 690 33 790 4 890
P Nissan Qashqai 1.3 11 790 16 490 19 990 23 590 3 390
Ceník autopůjčovny v Kč
Platný v termínu 1. 6. 2023 – 31. 8. 2023    
Skupina Typ 3 dny 4 dny 5 dní 6/7 dní další den
A Volkswagen Up 6 690 9 290 11 290 13 290 1 890
B Fiat Panda 1.0 6 690 9 390 11 390 13 390 1 990
C Renault Clio zen tce 7 990 11 190 13 590 15 990 2 290
D Seat Arona Style 1.0 eco 9 390 13 090 15 890 18 790 2 690
E Renault Scenic 1.7 blue dci 120cv Sport 11 290 15 790 19 190 22 590 3 290
F Peugeot 2008 PureTech 100 9 490 13 290 16 190 18 990 2 790
G Nissan Qashqai 1.3 10 990 15 390 18 690 21 890 3 190
H Alfa Romeo Giulia 2.2 17 990 25 090 30 490 35 890 5 190
I Seat Arona style 1.0 eco 10 690 14 890 18 090 21 290 3 090
J Toyota Aygo 1.0 10 690 14 890 18 090 21 290 3 090
K Citroen Grand C4 Spacetourer 14 990 20 890 25 390 29 890 4 290
L Alfa Romeo Stelvio 2.2 18 590 25 990 31 590 37 190 5 390
M Renault Nuovo Trafic 9 pax 15 590 21 890 26 490 31 190 4 490
N Megane s.w. Business blue dci 12 290 17 190 20 890 24 590 3 590
O Mercedes Vito 8 pax aut 18 590 25 990 31 590 37 190 5 390
P Nissan Qashqai 1.3 12 990 18 190 21 990 25 890 3 690
Ceník autopůjčovny v Kč
Platný v termínu 1. 9. 2023 – 31. 3. 2024    
Skupina Typ 3 dny 4 dny 5 dní 6/7 dní další den
A Vokswagen Up 5 490 7 690 9 390 10 990 1 590
B Fiat Panda 1.0 5 590 7 790 9 490 11 090 1 590
C Renault Clio zen tce 6 590 9 290 11 190 13 190 1 890
D Seat Arona Style 1.0 eco 7 790 10 890 13 190 15 490 2 290
E Renault Scenic 1.7 blue dci 120cv Sport 9 390 13 090 15 890 18 690 2 690
F Peugeot 2008 PureTech 100 7 890 10 990 13 390 15 690 2 290
G Nissan Qashqai 1.3 9 090 12 690 15 390 18 090 2 590
H Alfa Romeo Giulia 2.2 14 790 20 790 25 190 29 590 4 290
I Seat Arona style 1.0 eco 8 790 12 290 14 990 17 590 2 590
J Toyota aygo 1.0 8 790 12 290 14 990 17 590 2 590
K Citroen Grand C4 Spacetourer 12 390 17 290 20 990 24 690 2 590
L Alfa Romeo Stelvio 2.2 15 390 21 490 26 090 30 690 4 390
M Renault Trafic 9 pax 12 890 18 090 21 890 25 790 3 690
N Megane s.w. Business blue dci 10 190 14 190 17 290 20 290 2 890
O Mercedes Vito 8 pax aut 15 390 21 490 26 090 30 690 4 390
P Nissan Qashqai 1.3 10 690 14 990 18 190 21 390 3 090
Převzetí a vrácení vozu na letištích a v městských pobočkách.
Možnost přistavení do hotelu za poplatek - viz ceník:

Ceník přistavení vozů do hotelu 2023


Všechna auta jsou vč. klimatizace a rádia s CD přehrávačem (sk. A bez CD přehrávače)
Uvedená vozidla jsou zástupci jednotlivých skupin. V době rezervace nelze garantovat konkrétní model.

CENA ZAHRNUJE:

Neomezené kilometry
Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel Super CDW (nulová spoluúčast
v případě poškození*) a super TP (nulová spoluúčast v případě krádeže*)
Silniční a letištní poplatky
One Way Sardegna (dle předběžné dohody možno auto vrátit i na jiném místě na Sardinii)
2. řidiče
DPH 22 %
Náklady na pohonné hmoty hradí nájemce
*v případě nehody/poškození nebo krádeže bude účtován fixní poplatek ve výši € 85

DALŠÍ POPLATKY A SLUŽBY (k úhradě na místě):

Vratná kauce (blokováno na kreditní kartě), liší se dle skupiny a typu vozu
U vybraných kategorií možnost vyžádat automatickou převodovku
Dětská sedačka – € 26/den
Dětský sedák - € 9/den
Cena pohonných hmot do plné nádrže - € 19
Přistavení a vyzvednutí u hotelu
GPS navigace - € 15/den, max € 147
One Way z/na Sardinii - Skupiny A,B,C - € 642, Skupiny D,E,F,G - € 802,
Skupiny H,I,J,L,N - € 856, Skupiny K,M,O - € 1016
Předčasné vrácení vozu bez náhrady/vrácení peněz
Čištění interiéru od € 12 do € 120 (nejsou tolerovány odpadky, zbytky jídla, nedopalky, písek, papíry/noviny)
RSN - Silniční Asistence Plus - v případě neočekávaných událostí nemechanické povahy
- € 5/den (max. € 66)
Ochrana čelního skla - od € 3/den do € 5/den
Minimální věk řidiče 21 let, poplatek za mladšího řidiče ve věku 21–25 let – příplatek
€ 21/den, maximálně 15 dní (pronajímají se pouze některé skupiny vozů)
Ztráta klíče od auta: € 244
Nevyužité dny pronájmu bez náhrady/vrácení peněz.
Další položky, které nejsou uvedeny v cena zahrnuje

Musí být předem povolen každý výjezd do zahraničí/kontinent. Změna těchto obchodních podmínek vyhrazena.

Ilustrativní foto uvedených kategorií vozidel A - P dle posloupnosti:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P